Цены на стоматологические услуги
Приведены цены от 03.08.2015
| Наименование работы | Цена работы |
| Хирургия | |
|---|---|
| Скалирование (ультразвук) снятие твёрдых зубных отложений | 2000 |
| Периостотомия | 500 |
| Простое удаление зуба | 700 |
| Фрагментарное удаление многокорневого зуба | 1500 |
| Удаление ретинированных зубов горизонтально расположенных в толще кости | 2500 |
| Удаление непрорезанных зубов | 2500 |
| Парадонтология | |
| Air Flow (пескоструй) снятие чёрного зубного налёта, снятие биоплёнки | 2000 |
| Механическая полировка + аппликация | 1000 |
| Комплексная чистка | 4000 |
| Лечение гингивита | 800 |
| Лечение пародонтита | 1000 |
| Лечение пародонтоза | 1000 |
| Терапия | |
| Анестезия при необходимости | 200 |
| Диагностический снимок при необходимости | 150 |
| Лечение поверхностного кариеса | 500 |
| Лечение среднего кариеса | 1000 |
| Лечение глубокого кариеса | 1700 |
| Лечение пульпита 1-канального | 2000 |
| Лечение пульпита 2-канального | 2500 |
| Лечение пульпита 2-канального | 3000 |
| Распломбировка 1 канала ранее пломбированного цементом | 500 |
| Распломбировка 1 канала ранее пломбированного эвгеноловой пастой | 300 |
| Распломбировка 1 канала ранее пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 300 |
| Имплантология | |
| Операция установки импланта | 12000 |
| Операция «Синуслифтинг» | 15500 |
| Костная пластика | 15000 |
| Ортопедия | |
| Диагностический снимок | 150 |
| Пластмассовые съемные протезы | 3000 |
| Бюгель (кламмерной) | 15000 |
| Бюгель (замковый) | 20000 |
| Металлокерамическая коронка | 3500 |
| Цельно керамическая коронка | 13000 |
| Штампованная металлическая коронка | 1500 |
| Протезирование на имплантах (циркониевая коронка) | 22000 |
| Протезирование на имплантах (металлокерамическая коронка) | 15000 |
| Виниры (керамические накладки на фронтальные зубы) | 10000 |
| Отбеливание | |
| Opalescence Boost | 3000 |
| ZOOM | 12000 |